
Le championnat en quelques points
Championnat de 8 à 12 équipes
1 match / Lundi à 19h ou à 20h
Match de 2x25 minutes avec mi-temps
Arbitrage assuré pour chaque match
2 Championnats : début Septembre et Février
Les conditions d’inscription
5 Joueurs
Votre équipe doit être composé de minimum 5 joueurs, jusqu'à 12 maximum. Votre Dream Team quoi !
La récompense
Pour les 3 premiers :
Fair-Play
Vous devez respecter les règles du tournoi et faire preuve de fair-play
Pot Commun
Pour une équipe de 10 joueurs, seulement 70€ par personne pour 4 mois de compétition
CLASSEMENT & CALENDRIER
Classement
Pos | Équipe | MJ | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Tysaneurs | 8 | 7 | 0 | 1 | 122 | 80 | 42 | 21 |
2 | Devine | 8 | 5 | 0 | 3 | 110 | 87 | 23 | 15 |
3 | FC Clando | 8 | 5 | 0 | 3 | 98 | 76 | 22 | 15 |
4 | les inconnus | 8 | 3 | 0 | 5 | 79 | 114 | -35 | 9 |
5 | Los Amigos | 8 | 2 | 0 | 6 | 78 | 100 | -22 | 6 |
6 | Boca Junior | 8 | 2 | 0 | 6 | 98 | 128 | -30 | 6 |
-
Qualification en demi-finale
-
Qualification en barrage
Liga 17
Date | Évènement | Heure/Résultat |
---|---|---|
les inconnus vs Los Amigos | 7 - 12 | |
Boca Junior vs Les Tysaneurs | 12 - 17 | |
Devine vs FC Clando | 16 - 7 | |
Devine vs Les Tysaneurs | 15 - 12 | |
Boca Junior vs les inconnus | 10 - 12 | |
FC Clando vs Los Amigos | 12 - 7 | |
FC Clando vs Boca Junior | 15 - 4 | |
Les Tysaneurs vs les inconnus | 15 - 8 | |
Los Amigos vs Devine | 10 - 15 | |
Boca Junior vs Los Amigos | 13 - 18 | |
FC Clando vs Les Tysaneurs | 6 - 13 | |
Devine vs les inconnus | 10 - 11 | |
Boca Junior vs Devine | 16 - 23 | |
Les Tysaneurs vs Los Amigos | 15 - 9 | |
les inconnus vs FC Clando | 9 - 23 | |
Devine vs Les Tysaneurs | 11 - 12 | |
Boca Junior vs les inconnus | 18 - 13 | |
FC Clando vs Los Amigos | 14 - 6 | |
FC Clando vs Boca Junior | 11 - 12 | |
les inconnus vs Les Tysaneurs | 6 - 19 | |
Devine vs Los Amigos | 11 - 9 | |
Boca Junior vs Les Tysaneurs | 13 - 19 | |
Devine vs FC Clando | 9 - 10 | |
les inconnus vs Los Amigos | 13 - 7 | |
Boca Junior vs Los Amigos | ||
FC Clando vs Les Tysaneurs | ||
les inconnus vs Devine | ||
Boca Junior vs Devine | ||
les inconnus vs FC Clando | ||
Les Tysaneurs vs Los Amigos |